Galpón Pudahuel
FinalizadoPudahuel, RM · Industrial · Responsable: Roberto Silva
Planos
Galpón Pudahuel · 2400 m² · Galpon_Pudahuel_Plano_Estructural_Rev4.pdf
Galpon_Pudahuel_Plano_Estructural_Rev4.pdf
Materiales detectados
2400 m² · 8 materiales
| Material | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| Acero Estructural A572 Gr50 | 120.000 | kg |
| Cubierta Zinc Ondulada Cal.26 | 2.600 | m² |
| Hormigón H25 Pavimentación | 380 | m³ |
| Solera Perimetral | 280 | ml |
| Pintura Anticorrosiva | 240 | galón |
| Muro Perimetral Bloque Hormigón | 1.800 | m² |
| Puertas Seccionales 4x4m | 6 | unidad |
| Áridos Grava y Arena | 180 | m³ |
Render 3D con IA
Genera una visualización 3D del plano